ProduktFassungsvermögenGewichtKupplungTraktorleistungTraktorigewicht
Esikopp 1200460 l130 kgEURO / SMS40-100 PS2,5-4,5 t
Esikopp 1400530 l144 kgEURO / SMS40-100 PS2,5-4,5 t
Esikopp 1600610 l159 kgEURO / SMS40-100 PS2,5-4,5 t
Esikopp 18001010 l213 kgEURO / SMS80-180 PS4,0-6,0 t
Esikopp 20001120 l230 kgEURO / SMS80-180 PS4,0-6,0 t
Esikopp 22001240 l248 kgEURO / SMS80-180 PS4,0-6,0 t
Esikopp 24001350 l308 kgEURO / SMS100-180 PS4,0-6,0 t

Share