ProductOperating width (a)Wing operating width (b)Bucket width (c)Height (d)CapacityTractorWeight without optional equipmentCouplings
NEW! 14001657-2754 mm630 mm1497 mm865 mm640 l40-80 hp325 kgEURO, SMS, Manitou, Zettelmeyer, Kramer
18001920-3054 mm630 mm1776 mm832 mm795 l40-100 hp437 kgEURO, SMS, Manitou, Zettelmeyer, Kramer
20002120-3490 mm740 mm1960 mm951 mm1295 l40-100 hp641 kgEURO, SMS, Manitou, Zettelmeyer, Kramer
23002400-3770 mm740 mm2240 mm1056 mm1950 l60-120 hp786 kgEURO, SMS, Manitou, Zettelmeyer, Kramer
NEW! 2300HD2280-3780 mm740 mm2280 mm1250 mm2200 l150-220 hp850 kgEURO, Zettelmeyer, SBM
NEW! 2600HD2750-4740 mm969 mm2750 mm1250 mm2600 l150-220 hp980 kgEURO, Zettelmeyer, SBM

Share