MalliTilavuusMassaSovitteetTraktorin tehoTraktorin paino
Yleiskauha 1200460 l130 kgEURO / SMS40-100 hv2.5-4.5 t
Yleiskauha 1400530 l144 kgEURO / SMS40-100 hv2.5-4.5 t
Yleiskauha 1600610 l159 kgEURO / SMS40-100 hv2.5-4.5 t
Yleiskauha 18001010 l213 kgEURO / SMS80-180 hv4.0-6.0 t
Yleiskauha 20001120 l230 kgEURO / SMS80-180 hv4.0-6.0 t
Yleiskauha 22001240 l248 kgEURO / SMS80-180 hv4.0-6.0 t
Yleiskauha 24001350 l308 kgEURO / SMS100-180 hv4.0-6.0 t

Jakaa